| Length Overall | 25.1 m / 82’ 4” |
| Beam | 5.75 m / 18’ 10” |
| Draft | 4.5 m / 14’ 9" |
| Upwind Sail Area | 380 m2 / 4,090 ft2 |
| Downwind Sail Area (Racing) | 845 m2 / 9,095 ft2 |
| Downwind Sail Area (Cruising) | 650 m2 / 6,996 ft2 |
| Displacement (Racing) | 34,000 kg / 74,957 lbs |
| Displacement (Cruising) | 40,000 kg / 88,185 lbs |
| Keel | Fabricated Stainless Steel Fin & Lead Bulb |
| Rig | Autoclaved Prepreg Carbon Mast & Boom |
| Standing Rigging | Carbon Standing Rigging |
| Propulsion Engine | Yanmar - 180 hp |
| Generator | Cummings Onan - 16 kw |
| Fuel Tankage | 1300 L / 340 gal |
| Fresh Water Tank(s) | 1000 L / 265 gal |
| Black Water Tank(s) | 290 L / 77 gal |
| Grey Water Tank(s) | 290 L / 77 gal |
| Builder | Carbon Ocean Yachts, LLC |
| Designer | Rogers Yacht Design, LLC |
| Composite EngineeringvSP | High Modulus |
| Computational Fluid Dynamics | Egan Consultants |
